Санкт-Петербург +7 (812) 313-50-92
intratool@intratool.ruМосква +7 (495) 781-38-07
info-m@intratool.ruТюмень +7 (3452) 59-38-87
its@intratool-s.ruСтаврополь +7 (812) 313-50-92
intra.stavropol@intraproject.ruНорильск +7 (913) 530-09-89
gmk_group@intratool.ruБелгород +7 (906) 601-77-53
gmk_group@intratool.ruТашкент +998 90 992 51 20
intratooluz@mail.ru
I. |
Тип/конфигурация установки: | |
1. | Налив жд - IR | IR |
2. | Налив авто - IT | IT |
3. | Налив морской | IM |
II. | Тип процесса | |
1. | Налив | L |
2. | Слив | U100 |
3. | Слив-налив | LU |
4. | Слив нижний | U |
5. | Слив нижний с обогревом | UH |
6. | Слив верхний переносной | UP |
III. | Исполнение установок налива | |
1. | Правостороннее | R |
2. | Левостороннее | L |
IV. | Тип балансировочного узла: | |
1. | Линейная пружина | S |
2. | Противовес | C |
3. | Пневмоцилиндр | P |
4. | Пневмо+против | PC |
5. | Пневмо+пружина | PS |
V. | Тип (марка) стали: | |
1. | Нержавеющая | SS |
2. | Углеродистая | ST |
VI. | Ном. диаметр продуктопровода: | |
1. | 50 | 0 |
2. | 80 | 1 |
3. | 100 | 2 |
4. | 150 | 3 |
5. | 200 | 4 |
6. | 250 | 5 |
7. | 300 | 6 |
8. | 350 | 7 |
9. | 400 | 8 |
VII. | Ном. диаметр паропровода: | |
1. | 50 мм | 1 |
2. | 80 мм | 2 |
IX. | Опция обогрева установки налива | |
1. | Обогрев | 1 |
2. | Нет обогрева | 0 |
X. | Климатическое исполнение | |
1. | У | 0 |
2. | УХЛ | 1 |
XI. | Модуль учета и регулирования | |
1. | В комплекте | 1 |
2. | Нет | 0 |
XII. | Металлоконструкция эстакады | |
1. | В комплекте | 1 |
2. | Нет | 0 |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Инжиниринговая компания INTRATOOL предлагает специализированные решения для нефтегазовой
отрасли, энергетики и ГМК. Компетенции компании позволяют внедрять проекты различной
сложности и масштабов.